Update liên tục…..
Sort theo thỉ lệ thắng
Team | Thắng - thua | Tỉ lệ thắng | Tổng thắng thua | Tỉ lệ thắng | Chuỗi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyone's Legend | 5-8 | 38% | 14-20 | 41% | 2 Win |
2 | Bilibili Gaming | 7-6 | 54% | 20-16 | 56% | 3 Lose |
3 | EDward Gaming | 8-5 | 62% | 19-11 | 63% | 2 Lose |
4 | FunPlus Phoenix | 6-7 | 46% | 17-18 | 49% | 2 Win |
5 | Invictus Gaming | 4-9 | 31% | 11-20 | 35% | 3 Lose |
6 | JD Gaming | 9-5 | 64% | 22-12 | 65% | 4 Win |
7 | LGD Gaming | 3-10 | 23% | 12-23 | 34% | 3 Lose |
8 | LNG Esports | 8-5 | 62% | 19-15 | 56% | 2 Lose |
9 | Oh My God | 6-7 | 46% | 17-15 | 53% | 1 Win |
10 | Rare Atom | 7-6 | 54% | 18-14 | 56% | 1 Win |
11 | Royal Never Give Up | 10-3 | 77% | 21-11 | 66% | 3 Win |
12 | Team WE | 2-11 | 15% | 6-24 | 27% | 1 Win |
13 | ThunderTalk Gaming | 2-12 | 14% | 9-26 | 26% | 3 Lose |
14 | Top Esportsc | 9-4 | 69% | 19-15 | 56% | 7 Win |
15 | Ultra Prime | 5-9 | 36% | 24-22 | 39% | 1 Lose |
16 | Victory Five | 11-2 | 85% | 23-11 | 68% | 2 Win |
17 | Weibo Gaming | 10-3 | 77% | 21-12 | 64% | 1 Lose |
1Vòng loại Playoff 4 1 Vòng loại Playoff 3 1 Vòng loại Playoff 2 1 Vòng loại Playoff 1 1 Not Qualified for Playoffs |
LPL là gì?
LPL là giải đấu cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc. Tại đây sẽ có sự góp mặt của 17 đội tuyển: Anyone’s Legend, Bilibili Gaming, EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, LNG Esports, Oh My God, Rare Atom, Royal Never Give Up, Team WE, ThunderTalk Gaming, Top Esports, Ultra Prime, Victory Five, Weibo Gaming.
Với sự cạnh tranh khốc liệt của giải đấu thì bảng xếp hạng LPL sẽ thay đổi liên tục theo từng ngày. Hãy cùng cập nhật với bài biết của Kuesports để nắm rõ tình hình giải đấu đầy sức hút này nhé.