🎯 Dự đoán Bạch Thủ hôm nay (Top 6 tỷ lệ cao nhất)
80
hoặc 08
ĐB.1.5 - G1.1.5
63.3% trúng
50
hoặc 05
G1.1.4 - G1.1.5
60% trúng
70
hoặc 07
ĐB.1.4 - G1.1.5
53.3% trúng
78
hoặc 87
ĐB.1.4 - ĐB.1.5
50% trúng
70
hoặc 07
ĐB.1.1 - ĐB.1.2
50% trúng
78
hoặc 87
ĐB.1.4 - ĐB.1.5
50% trúng
18
Cặp vị trí theo dõi
16
Cặp tỷ lệ ≥30%
43.7%
Tỷ lệ trung bình
63.3%
Tỷ lệ cao nhất
Trúng loto
Trúng ĐB
Trúng số đảo
Không trúng
| Cặp vị trí | Tỷ lệ | 03/03 | 02/03 | 01/03 | 28/02 | 27/02 | 26/02 | 25/02 | 24/02 | 23/02 | 22/02 | 21/02 | 20/02 | 15/02 | 14/02 | 13/02 | 12/02 | 11/02 | 10/02 | 09/02 | 08/02 | 07/02 | 06/02 | 05/02 | 04/02 | 03/02 | 02/02 | 01/02 | 31/01 | 30/01 | 29/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB.1.1 - ĐB.1.5 | 23.3% | 78 | 77 | 98 | 41 | 13 | 88 | 43 | 67 | 65 | 62 | 43 | 31 | 21 | 90 | 97 | 85 | 22 | 60 | 10 | 57 | 35 | 03 | 18 | 07 | 98 | 71 | 07 | 44 | 35 | 34 |
| ĐB.1.2 - ĐB.1.5 | 43.3% | 08 | 57 | 08 | 71 | 33 | 68 | 83 | 57 | 57 | 42 | 43 | 16 | 21 | 00 | 73 | 15 | 02 | 50 | 51 | 77 | 58 | 63 | 08 | 67 | 78 | 31 | 17 | 24 | 25 | 84 |
| ĐB.1.3 - ĐB.1.5 | 40% | 08 | 27 | 18 | 81 | 23 | 48 | 13 | 07 | 65 | 52 | 43 | 41 | 61 | 60 | 17 | 45 | 62 | 30 | 91 | 97 | 35 | 13 | 82 | 75 | 68 | 41 | 37 | 74 | 85 | 84 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 50% | 78 | 57 | 48 | 91 | 83 | 08 | 53 | 37 | 55 | 12 | 13 | 81 | 01 | 03 | 77 | 57 | 92 | 90 | 10 | 77 | 58 | 33 | 68 | 17 | 48 | 61 | 77 | 54 | 54 | 14 |
| ĐB.1.5 - G1.1.5 | 63.3% | 08 | 75 | 86 | 19 | 53 | 83 | 13 | 79 | 54 | 82 | 13 | 16 | 17 | 02 | 75 | 51 | 23 | 07 | 18 | 17 | 56 | 38 | 48 | 70 | 85 | 18 | 37 | 45 | 95 | 40 |
| ĐB.1.4 - G1.1.5 | 53.3% | 07 | 55 | 64 | 99 | 58 | 30 | 15 | 39 | 54 | 81 | 11 | 86 | 07 | 32 | 75 | 71 | 39 | 97 | 08 | 17 | 86 | 38 | 64 | 01 | 45 | 68 | 37 | 55 | 94 | 01 |
| ĐB.1.4 - G7.1.1 | 46.7% | 77 | 58 | 40 | 97 | 98 | 50 | 53 | 37 | 05 | 91 | 16 | 89 | 04 | 03 | 07 | 76 | 92 | 94 | 06 | 78 | 78 | 38 | 63 | 01 | 46 | 64 | 77 | 57 | 54 | 01 |
| ĐB.1.5 - G7.1.2 | 33.3% | 87 | 70 | 87 | 10 | 31 | 89 | 36 | 74 | 55 | 23 | 30 | 81 | 14 | 08 | 07 | 51 | 24 | 06 | 61 | 70 | 54 | 35 | 58 | 78 | 88 | 01 | 07 | 44 | 58 | 43 |
| G1.1.2 - G4.1.4 | 43.3% | 01 | 82 | 06 | 34 | 60 | 35 | 54 | 26 | 15 | 29 | 70 | 41 | 28 | 04 | 77 | 52 | 39 | 46 | 55 | 11 | 26 | 57 | 73 | 01 | 37 | 53 | 23 | 15 | 22 | 63 |
| G1.1.5 - G4.2.4 | 40% | 01 | 59 | 62 | 94 | 51 | 31 | 16 | 95 | 48 | 83 | 12 | 66 | 79 | 02 | 57 | 13 | 63 | 87 | 86 | 17 | 68 | 83 | 42 | 00 | 56 | 82 | 37 | 56 | 98 | 03 |
| G3.1.5 - G7.1.1 | 40% | 77 | 68 | 30 | 77 | 96 | 85 | 23 | 27 | 04 | 49 | 76 | 49 | 24 | 40 | 10 | 36 | 92 | 54 | 56 | 80 | 97 | 87 | 73 | 00 | 86 | 54 | 79 | 07 | 35 | 40 |
| G3.2.5 - G7.1.2 | 23.3% | 47 | 70 | 37 | 50 | 01 | 89 | 06 | 84 | 35 | 53 | 80 | 38 | 74 | 08 | 08 | 31 | 84 | 16 | 96 | 50 | 84 | 95 | 05 | 28 | 48 | 20 | 00 | 54 | 38 | 37 |
| ĐB cuối - G2.1 cuối | 43.3% | 88 | 47 | 87 | 16 | 34 | 83 | 39 | 72 | 55 | 12 | 13 | 17 | 11 | 04 | 71 | 55 | 22 | 05 | 11 | 72 | 50 | 33 | 89 | 75 | 87 | 19 | 77 | 45 | 54 | 40 |
| ĐB cuối - G2.2 cuối | 36.7% | 98 | 70 | 85 | 17 | 32 | 83 | 33 | 79 | 55 | 24 | 36 | 51 | 12 | 00 | 73 | 59 | 21 | 05 | 17 | 70 | 50 | 73 | 89 | 73 | 88 | 15 | 47 | 44 | 54 | 45 |
| G1 cuối - G3.1 cuối | 46.7% | 07 | 56 | 63 | 97 | 56 | 38 | 12 | 92 | 44 | 84 | 17 | 64 | 27 | 24 | 51 | 13 | 39 | 75 | 85 | 10 | 69 | 87 | 47 | 00 | 58 | 58 | 39 | 05 | 93 | 04 |
| ĐB.1.1 - ĐB.1.2 | 50% | 07 | 75 | 09 | 47 | 13 | 86 | 48 | 65 | 67 | 64 | 44 | 36 | 22 | 90 | 93 | 81 | 02 | 56 | 05 | 57 | 38 | 06 | 10 | 06 | 97 | 73 | 10 | 24 | 32 | 38 |
| ĐB.1.4 - ĐB.1.5 | 50% | 78 | 57 | 48 | 91 | 83 | 08 | 53 | 37 | 55 | 12 | 13 | 81 | 01 | 03 | 77 | 57 | 92 | 90 | 10 | 77 | 58 | 33 | 68 | 17 | 48 | 61 | 77 | 54 | 54 | 14 |
| G1.1.4 - G1.1.5 | 60% | 05 | 45 | 16 | 59 | 45 | 53 | 10 | 69 | 74 | 88 | 91 | 16 | 77 | 22 | 55 | 41 | 39 | 87 | 89 | 16 | 61 | 87 | 14 | 20 | 55 | 58 | 03 | 05 | 90 | 09 |
🏆 Top 10 cặp vị trí có tỷ lệ trúng cao nhất
1. ĐB.1.5 - G1.1.5
(63.3%)
2. G1.1.4 - G1.1.5
(60%)
3. ĐB.1.4 - G1.1.5
(53.3%)
4. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(50%)
5. ĐB.1.1 - ĐB.1.2
(50%)
6. ĐB.1.4 - ĐB.1.5
(50%)
7. ĐB.1.4 - G7.1.1
(46.7%)
8. G1 cuối - G3.1 cuối
(46.7%)
9. ĐB.1.2 - ĐB.1.5
(43.3%)
10. G1.1.2 - G4.1.4
(43.3%)