| 9 4 6 14 8 18 15 13XZ | |
| ĐB | 70078 |
| 1 | 40950 |
| 2 | 66118 40389 |
| 3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| 4 | 4710 1311 2871 3800 |
| 5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| 6 | 437 240 408 |
| 7 | 21 36 77 79 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 38, 37, 37, 36 |
| 4 | 47, 41, 41, 48, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 78, 77, 79 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 |
- Lô gan Miền Bắc
- Thống kê Loto 00-99 Miền Bắc
- Thống kê tần suất Loto Miền Bắc
- Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
- Thống kê lô kép Miền Bắc
- KQXS 3 miền Hôm qua
- Quay thử Miền Bắc
SXMB - Kết quả Miền Bắc trực tiếp lúc 18h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!