| 12 13 6 20 10 1 17 15 VG | |
| ĐB | 65037 |
| 1 | 12969 |
| 2 | 56252 00649 |
| 3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| 4 | 5578 6685 2154 9613 |
| 5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| 6 | 344 904 115 |
| 7 | 95 36 37 42 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
- Lô gan Miền Bắc
- Thống kê Loto 00-99 Miền Bắc
- Thống kê tần suất Loto Miền Bắc
- Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
- Thống kê lô kép Miền Bắc
- KQXS 3 miền Hôm qua
- Quay thử Miền Bắc
SXMB - Kết quả Miền Bắc trực tiếp lúc 18h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!